Dacia Logan: consumo real, IUC e quanto custa por ano
O motor mais registado na UE é o 1,0 L de 91 cv a gpl: 105 g/km de CO₂, 6,4 L/100 km homologados e cerca de — L/100 km na estrada. A 15 000 km por ano gasta perto de 875 € em combustível e paga 111 € de IUC.
10 motores (gasolina, gasóleo, gpl), 113 785 carros registados na UE entre 2020 e 2025.
Motores, consumos e custos
| Motor | Combustível | CO₂ (g/km) | Consumo homologado / real (por 100 km) | Combustível ou carga por ano* | IUC por ano | ISV importado, 3 anos | ISV importado, 6 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 L · 91 cv | GPL | 105 | 6,4 L | 875 € | 111 € | 175 € | 117 € | Calcular |
| 1,0 L · 91 cv | Gasolina | 118 | 5,2 / 6,6 L | 2 073 € | 111 € | 184 € | 122 € | Calcular |
| 0,9 L · 90 cv | Gasolina | 139 | 5,6 / 7,0 L | 2 199 € | 111 € | 183 € | 122 € | Calcular |
| 1,0 L · 101 cv | GPL | 115 | 5,5 L | 752 € | 111 € | 180 € | 120 € | Calcular |
| 1,0 L · 73 cv | Gasolina | 129 | 5,3 / 6,7 L | 2 104 € | 111 € | 216 € | 144 € | Calcular |
| 1,5 L · 95 cv | Gasóleo | 119 | 3,9 / 4,6 L | 1 502 € | 158 € | 1 693 € | 1 129 € | Calcular |
| 1,5 L · 75 cv | Gasóleo | 115 | 4,0 / 4,7 L | 1 535 € | 158 € | 1 638 € | 1 092 € | Calcular |
| 1,0 L · 67 cv | Gasolina | 118 | 5,2 / 6,5 L | 2 042 € | 111 € | 184 € | 122 € | Calcular |
* A 15 000 km por ano. "Calcular" abre a calculadora com o motor preenchido: junte o preço, o ano e a origem do carro que está a ver. Nos plug-in, o consumo real é o medido nos carros em circulação, com o uso típico da bateria; a eletricidade não está incluída.
Calcular o custo total de um Dacia Logan
Perguntas frequentes
Quanto custa o IUC de um Dacia Logan?
Com o motor mais comum, 111 € por ano para uma matrícula recente. O IUC depende da cilindrada, do CO₂ e do ano da matrícula; veja o guia do IUC.
Quanto custa importar um Dacia Logan?
Além do preço e do transporte, o ISV de um usado vindo da UE com 3 anos fica perto de 175 € e com 6 anos perto de 117 €, para o motor mais comum. Somam-se a legalização (COC, inspeção, DAV, registo) e o transporte; a calculadora faz a conta toda.